RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN | |||||
MASJID JAMI' BAITURRAHIM | |||||
DESA JATISABA KECAMATAN PURBALINGGA | |||||
KABUPATEN PURBALINGGA | |||||
No | Uraian Pekerjaan | Jumlah | |||
A. | Pekerjaan Persiapan | Rp. | 10.500.000 | ||
B. | Pekerjaan Tanah | Rp. | 6.000.000 | ||
C. | Pekerjaan Pondasi dan Struktur Beton | Rp. | 261.435.000 | ||
D. | Pekerjaan Pasangan dan Plesteran | Rp. | 48.200.000 | ||
E. | Pekerjaan Atap | Rp. | 77.100.000 | ||
F. | Pekerjaan Pintu, Jendela dan Gantungan / Kunci-kunci | Rp. | 97.217.500 | ||
G. | Pekerjaan Plafond | Rp. | 29.937.000 | ||
H. | Pekerjaan Lantai ( Marmer ) dan Keramik | Rp. | 81.500.000 | ||
I. | Pekerjaan Instalasi Listrik | Rp. | 7.500.000 | ||
J. | Pekerjaan Pengecatan | Rp. | 10.000.000 | ||
K. | Pekerjaan Plumbing dan Sanitair | Rp. | 14.500.000 | ||
L. | Pekerjaan Desain Interior, Pagar dll. | Rp. | 75.870.000 | ||
M. | Tenaga Kerja ( 25% ) | Rp. | 179.939.875 | ||
N. | Cadangan Pekerjaan Lain-lain ( 5% ) | Rp. | 35.987.975 | ||
Total | Rp. | 935.687.350 | |||
Dibulatkan | Rp. | 935.700.000 | |||
Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Rupiah |
Minggu, Agustus 30, 2009
Rencana Anggaran Biaya
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan mengisi saran komentar dan harapannya. Terimakasih